
| 性能水平 | ◆◆◆◇◇◇ |
|---|---|
| 1 GHz 時(shí)的輸出功率 | -144 dBm 至 +26 dBm |
| 1 GHz 時(shí),20 kHz 頻偏處的相位噪聲 | -122 dBc/Hz |
| 頻率轉(zhuǎn)換 | ≤ 800 μs |
| 1 GHz 時(shí)的諧波 | <-35 dBc |
| IQ 內(nèi)部/外部調(diào)制帶寬 | 120 MHz 至 200 MHz |
| 1 GHz 時(shí)的非諧波 | -72 dBc |
| 掃描模式 |
|
| 基帶發(fā)生器模式 | Waveform Playback and Real-Time |
| 軟件——通用 |
|
| 軟件——蜂窩/無線連通性 |
|
| 軟件——音頻/視頻廣播 |
|
| 軟件——檢測/定位/跟蹤/導(dǎo)航 |
|
| 波形回放存儲器 | 512 Msa |
| 1 GHz 時(shí)的頻率調(diào)制最大偏移 | 10 MHz |
| 100 kHz 頻偏時(shí)的頻率調(diào)制率 | DC to 7 MHz |
| 普通模式下的相位調(diào)制最大偏移 | 1.25 rad 至 20 rad |
| 高帶寬模式下的相位調(diào)制最大偏移 | 0.125 rad 至 2 rad |
| 幅度調(diào)制最大深度 | 100% |
| 幅度調(diào)制率 |
0 to 50 kHz |
| 可用應(yīng)用 | 是 |
| 矢量 | 是 |
掃一掃
關(guān)注公眾號
地址:深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道共和工業(yè)路107號華豐互聯(lián)網(wǎng)+創(chuàng)意園B座612
電話:0755-27889552